Country
France
France first took part in the Eurovision Song Contest in 1956 and has entered 68 contests. It has won 5 times, most recently in 1977 with L'oiseau Et L'enfant by Marie Myriam. Its highest score in a final is 499 points, in 2021 with Voilà. It has hosted the contest 3 times: Cannes 1959, Cannes 1961 and Paris 1978. The countries that have given it most points in total are Belgium (236) and Switzerland (235); it has itself given most points to Israel (366).
68
Contests
5
Wins
1
Best place
1977
1956
First entry
Latest 2026
Eurovision records: Countries with most wins · All Eurovision winners · Highest scores in Eurovision
Participations
| Year | Song | Performed By | Semi Final Position | Grand Final Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Regarde! | Monroe | - | 11. /25 |
| 2025 | Maman | Louane | - | 7. /26 |
| 2024 | Mon amour | Slimane | - | 4. /26 |
| 2023 | Évidemment | La Zarra | - | 16. /26 |
| 2022 | Fulenn | Alvan and Ahez | - | 24. /25 |
| 2021 | Voilà | Barbara Pravi | - | 2. /26 |
| 2020 | The Best in Me | Tom Leeb | ||
| 2019 | Roi | Bilal Hassani | - | 16. /26 |
| 2018 | Mercy | Madame Monsieur | - | 13. /26 |
| 2017 | Requiem | Alma | - | 12. /26 |
| 2016 | J'ai cherché | Amir | - | 6. /26 |
| 2015 | N'oubliez Pas | Lisa Angell | - | 25. /27 |
| 2014 | Moustache | TWIN TWIN | - | 26. /26 |
| 2013 | L'enfer Et Moi | Amandine Bourgeois | - | 23. /26 |
| 2012 | Echo (You And I) | Anggun | - | 22. /26 |
| 2011 | Sognu | Amaury Vassili | - | 15. /25 |
| 2010 | Allez Olla Olé | Jessy Matador | - | 12. /25 |
| 2009 | Et S'il Fallait Le Faire | Patricia Kaas | - | 8. /25 |
| 2008 | Divine | Sébastien Tellier | - | 19. /25 |
| 2007 | L'amour à La Française | Les Fatals Picards | - | 22. /24 |
| 2006 | Il était Temps | Virginie Pouchin | - | 22. /24 |
| 2005 | Chacun Pense à Soi | Ortal | - | 23. /24 |
| 2004 | A Chaque Pas | Jonatan Cerrada | - | 15. /24 |
| 2003 | Monts Et Merveilles | Louisa Baileche | - | 18. /26 |
| 2002 | Il Faut Du Temps | Sandrine François | - | 5. /24 |
| 2001 | Je N'ai Que Mon âme | Natasha Saint-Pier | - | 4. /23 |
| 2000 | On Aura Le Ciel | Sofia Mestari | - | 23. /24 |
| 1999 | Je Veux Donner Ma Voix | Nayah | - | 19. /23 |
| 1998 | Où Aller | Marie-Line | - | 24. /25 |
| 1997 | Sentiments Songes | Fanny | - | 7. /25 |
| 1996 | Diwanit Bugale | Dan Ar Braz et l'Héritage des Celtes | - | 19. /23 |
| 1995 | Il Me Donne Rendez-vous | Nathalie Santamaria | - | 4. /23 |
| 1994 | Je Suis Un Vrai Garçon | Nina Morato | - | 7. /25 |
| 1993 | Mama Corsica | Patrick Fiori | - | 4. /25 |
| 1992 | Monté La Riviè | Kali | - | 8. /23 |
| 1991 | C'est Le Dernier Qui A Parlé Qui A Raison | Amina | - | 2. /22 |
| 1990 | White And Black Blues | Joelle Ursull | - | 2. /22 |
| 1989 | J'ai Volé La Vie | Nathalie Pâque | - | 8. /22 |
| 1988 | Chanteur De Charme | Gérard Lenorman | - | 10. /21 |
| 1987 | Les Mots D'amour N'ont Pas De Dimanche | Christine Minier | - | 14. /22 |
| 1986 | Européennes | Cocktail Chic | - | 17. /20 |
| 1985 | Femme Dans Ses Rêves Aussi | Roger Bens | - | 10. /19 |
| 1984 | Autant D'amoureux Que D'étoiles | Annick Thoumazeau | - | 8. /19 |
| 1983 | Vivre | Guy Bonnet | - | 8. /20 |
| 1981 | Humanahum | Jean Gabilou | - | 3. /20 |
| 1980 | Hé, Hé M'sieurs Dames | Profil | - | 11. /19 |
| 1979 | Je Suis L'enfant-soleil | Anne-Marie David | - | 3. /19 |
| 1978 | Il Y Aura Toujours Des Violons | Joël Prévost | - | 3. /20 |
| 1977 | L'oiseau Et L'enfant | Marie Myriam | - | 1. /18 |
| 1976 | Un, Deux, Trois | Catherine Ferry | - | 2. /18 |
| 1975 | Et Bonjour à Toi L'artiste | Nicole Rieu | - | 4. /19 |
| 1973 | Sans Toi | Martine Clémenceau | - | 15. /17 |
| 1972 | Comé-comédie | Betty Mars | - | 11. /18 |
| 1971 | Un Jardin Sur La Terre | Serge Lama | - | 10. /18 |
| 1970 | Marie Blanche | Guy Bonnet | - | 4. /12 |
| 1969 | Un Jour, Un Enfant | Frida Boccara | - | 1. /16 |
| 1968 | La Source | Isabelle Aubret | - | 3. /17 |
| 1967 | Il Doit Faire Beau Là-bas | Noëlle Cordier | - | 3. /17 |
| 1966 | Chez Nous | Dominique Walter | - | 16. /18 |
| 1965 | N'avoue Jamais | Guy Mardel | - | 3. /18 |
| 1964 | Le Chant De Mallory | Rachel | - | 4. /16 |
| 1963 | Elle était Si Jolie | Alain Barrière | - | 5. /16 |
| 1962 | Un Premier Amour | Isabelle Aubret | - | 1. /16 |
| 1961 | Printemps (avril Carillonne) | Jean-Paul Mauric | - | 4. /16 |
| 1960 | Tom Pillibi | Jacqueline Boyer | - | 1. /13 |
| 1959 | Oui, Oui, Oui, Oui | Jean Philippe | - | 3. /11 |
| 1958 | Dors Mon Amour | André Claveau | - | 1. /10 |
| 1957 | La Belle Amour | Paule Desjardins | - | 2. /10 |
| 1956 | Il Est Là | Dany Dauberson | - | - |
| 1956 | Le Temps Perdu | Mathé Altéry | - | - |
Hosted events
| Year | Country | Slogan | Venue | Number of participants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris 1978 | France | Palais des Congrès | 20 | ||
| Cannes 1961 | France | Palais des Festivals | 16 | ||
| Cannes 1959 | France | Palais des Festivals | 11 |
Countries that vote for France
| Country | Jury Points | Tel. Points | Total | Average | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 35 | 13 | 183 | 3.16 | |
| Belgium | 38 | 61 | 236 | 3.52 | |
| Germany | 42 | 16 | 213 | 3.09 | |
| Italy | 20 | 15 | 158 | 3.04 | |
| Luxembourg | 28 | 16 | 165 | 4.23 | |
| Monaco | 0 | 0 | 101 | 4.39 | |
| Spain | 45 | 39 | 198 | 3.14 | |
| Switzerland | 35 | 25 | 235 | 3.56 | |
| The Netherlands | 32 | 21 | 206 | 3.17 | |
| Yugoslavia | 0 | 0 | 93 | 3.72 | |
| Albania | 51 | 21 | 82 | 3.57 | |
| Armenia | 65 | 58 | 153 | 8.05 | |
| Azerbaijan | 5 | 15 | 20 | 1.05 | |
| Belarus | 0 | 4 | 11 | 0.65 | |
| Bulgaria | 12 | 22 | 34 | 2.13 | |
| Croatia | 30 | 19 | 75 | 2.34 | |
| Cyprus | 46 | 36 | 155 | 3.69 | |
| Estonia | 27 | 15 | 85 | 2.66 | |
| North Macedonia | 12 | 11 | 27 | 1.23 | |
| Finland | 45 | 19 | 185 | 3.19 | |
| Georgia | 32 | 18 | 52 | 2.74 | |
| Greece | 43 | 38 | 207 | 4.50 | |
| Hungary | 0 | 3 | 15 | 0.88 | |
| Israel | 25 | 43 | 185 | 3.94 | |
| Malta | 42 | 13 | 75 | 1.92 | |
| Moldova | 12 | 25 | 39 | 1.86 | |
| Montenegro | 14 | 5 | 20 | 1.43 | |
| Portugal | 20 | 37 | 184 | 3.29 | |
| Romania | 4 | 17 | 31 | 1.24 | |
| Serbia | 37 | 25 | 69 | 3.63 | |
| Ukraine | 38 | 24 | 70 | 3.18 | |
| Iceland | 28 | 32 | 146 | 3.84 | |
| San Marino | 17 | 16 | 45 | 2.65 | |
| Bosnia and Herzegovina | 7 | 4 | 59 | 3.11 | |
| Latvia | 35 | 9 | 65 | 2.41 | |
| Russia | 9 | 9 | 66 | 2.75 | |
| Ireland | 35 | 11 | 194 | 3.40 | |
| Norway | 33 | 22 | 213 | 3.38 | |
| Sweden | 43 | 17 | 190 | 2.97 | |
| United Kingdom | 34 | 7 | 159 | 2.37 | |
| Australia | 33 | 19 | 52 | 4.33 | |
| Czech Republic | 32 | 6 | 38 | 2.53 | |
| Denmark | 21 | 12 | 118 | 2.19 | |
| Lithuania | 30 | 24 | 93 | 3.44 | |
| Poland | 13 | 15 | 67 | 2.31 | |
| Slovenia | 22 | 16 | 71 | 2.29 | |
| Türkiye | 0 | 0 | 38 | 1.15 | |
| Andorra | 0 | 0 | 26 | 4.33 | |
| Rest of the world | 0 | 3 | 3 | – | |
| Morocco | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
Countries that France votes for
| Country | Jury Points | Tel. Points | Total | Average | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 12 | 29 | 62 | 3.88 | |
| Armenia | 43 | 101 | 251 | 16.73 | |
| Australia | 53 | 23 | 78 | 9.75 | |
| Austria | 47 | 21 | 136 | 2.62 | |
| Azerbaijan | 13 | 0 | 48 | 3.69 | |
| Belarus | 14 | 3 | 18 | 1.80 | |
| Belgium | 12 | 24 | 198 | 3.47 | |
| Bosnia and Herzegovina | 0 | 6 | 71 | 3.55 | |
| Bulgaria | 39 | 41 | 110 | 12.22 | |
| Croatia | 8 | 11 | 44 | 1.83 | |
| Cyprus | 12 | 8 | 59 | 1.64 | |
| Czech Republic | 26 | 7 | 33 | 4.71 | |
| Denmark | 21 | 18 | 150 | 3.13 | |
| Estonia | 1 | 16 | 78 | 3.25 | |
| Finland | 17 | 20 | 99 | 1.90 | |
| Georgia | 2 | 10 | 16 | 1.78 | |
| Germany | 16 | 0 | 162 | 2.35 | |
| Greece | 56 | 23 | 186 | 4.33 | |
| Hungary | 15 | 16 | 68 | 4.25 | |
| Iceland | 30 | 24 | 94 | 3.03 | |
| Ireland | 1 | 1 | 122 | 2.65 | |
| Israel | 61 | 123 | 366 | 8.71 | |
| Italy | 46 | 57 | 232 | 4.46 | |
| Latvia | 10 | 12 | 40 | 2.67 | |
| Lithuania | 3 | 11 | 24 | 1.09 | |
| Luxembourg | 7 | 16 | 112 | 2.95 | |
| Malta | 34 | 6 | 87 | 2.90 | |
| Moldova | 1 | 91 | 117 | 7.31 | |
| Monaco | 0 | 0 | 60 | 2.61 | |
| Montenegro | 0 | 0 | 7 | 2.33 | |
| The Netherlands | 65 | 20 | 221 | 3.75 | |
| North Macedonia | 15 | 0 | 15 | 1.15 | |
| Norway | 39 | 19 | 125 | 2.05 | |
| Poland | 13 | 35 | 98 | 4.67 | |
| Portugal | 54 | 91 | 363 | 7.41 | |
| Romania | 4 | 49 | 115 | 5.48 | |
| Russia | 16 | 17 | 81 | 3.52 | |
| San Marino | 12 | 0 | 17 | 4.25 | |
| Serbia and Montenegro | 0 | 0 | 16 | 5.33 | |
| Serbia | 10 | 46 | 133 | 8.87 | |
| Slovakia | 0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| Slovenia | 7 | 4 | 31 | 1.48 | |
| Spain | 13 | 22 | 201 | 3.19 | |
| Sweden | 42 | 13 | 201 | 3.19 | |
| Switzerland | 31 | 41 | 185 | 3.30 | |
| Türkiye | 0 | 0 | 190 | 5.59 | |
| Ukraine | 47 | 83 | 143 | 6.22 | |
| United Kingdom | 18 | 2 | 209 | 3.12 | |
| Yugoslavia | 0 | 0 | 43 | 1.72 |
