Events
All Eurovision Song Contest events
70
Contests with results
27
Host countries
9
Most hosted
United Kingdom
| Year | Country | Slogan | Venue | Number of participants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgas 2027 | Bulgaria | Arena Burgas | 36 | ||
| Vienna 2026 | Austria | United by Music | Wiener Stadthalle | 35 | |
| Basel 2025 | Switzerland | United by Music | St. Jakobshalle | 37 | |
| Malmö 2024 | Sweden | United by Music | Malmö Arena | 37 | |
| Liverpool 2023 | United Kingdom | United by Music | Liverpool Arena | 37 | |
| Turin 2022 | Italy | The Sound of Beauty | Torino Palasport Olimpico | 40 | |
| Rotterdam 2021 | The Netherlands | Open Up | Rotterdam Ahoy | 39 | |
| Rotterdam 2020 | The Netherlands | Open Up | Rotterdam Ahoy | 41 | |
| Tel Aviv 2019 | Israel | Dare to Dream | Expo Tel Aviv (International Convention Center) | 41 | |
| Lisbon 2018 | Portugal | All Aboard | Lisbon Arena | 43 | |
| Kiev 2017 | Ukraine | Celebrate Diversity | International Exhibition Centre | 42 | |
| Stockholm 2016 | Sweden | Come Together | Globe Arena | 42 | |
| Vienna 2015 | Austria | Building Bridges | Wiener Stadthalle | 40 | |
| Copenhagen 2014 | Denmark | Join Us | B&W Hallerne | 37 | |
| Malmö 2013 | Sweden | We Are One | Malmö Arena | 39 | |
| Baku 2012 | Azerbaijan | Light Your Fire | Crystal Hall | 42 | |
| Düsseldorf 2011 | Germany | Feel Your Heart Beat | Düsseldorf Arena | 43 | |
| Oslo 2010 | Norway | Share The Moment | Telenor Arena | 39 | |
| Moscow 2009 | Russia | Olimpiysky Arena | 42 | ||
| Belgrade 2008 | Serbia | Confluence of Sound | Belgrade Arena | 43 | |
| Helsinki 2007 | Finland | True Fantasy | Hartwall Arena | 42 | |
| Athens 2006 | Greece | Feel The Rhythm | Olympic Indoor Hall | 37 | |
| Kiev 2005 | Ukraine | Awakening | Palace of Sports | 39 | |
| Istanbul 2004 | Türkiye | Under The Same Sky | Abdi Ipekci Sport Center | 36 | |
| Riga 2003 | Latvia | Magical Rendezvous | Skonto Olympic Hall | 26 | |
| Tallinn 2002 | Estonia | A Modern Fairytale | Saku Suurhall | 24 | |
| Copenhagen 2001 | Denmark | Parkenstadion | 23 | ||
| Stockholm 2000 | Sweden | Globe Arena | 24 | ||
| Jerusalem 1999 | Israel | Usshishkin Hall of the International Convention Centre | 23 | ||
| Birmingham 1998 | United Kingdom | National Indoor Arena | 25 | ||
| Dublin 1997 | Ireland | The Point Theatre | 25 | ||
| Oslo 1996 | Norway | Oslo Spektrum | 23 | ||
| Dublin 1995 | Ireland | The Point Theatre | 23 | ||
| Dublin 1994 | Ireland | The Point Theatre | 25 | ||
| Millstreet 1993 | Ireland | Green Glens Arena | 25 | ||
| Malmö 1992 | Sweden | MalmöMässan | 23 | ||
| Rome 1991 | Italy | Studio 15 de Cinecittà | 22 | ||
| Zagreb 1990 | Yugoslavia | Koncertna Dvorana Vatroslav Lisinski | 22 | ||
| Lausanne 1989 | Switzerland | Palais de Beaulieu | 22 | ||
| Dublin 1988 | Ireland | Simmonscourt Pavillion of the Royal Dublin Society | 21 | ||
| Brussels 1987 | Belgium | Palais de Centenaire | 22 | ||
| Bergen 1986 | Norway | Grieghallen | 20 | ||
| Gothenburg 1985 | Sweden | Scandinavium | 19 | ||
| Luxembourg 1984 | Luxembourg | Théâtre Municipal | 19 | ||
| Munich 1983 | Germany | Rudi-Sedlmayer-Halle | 20 | ||
| Harrogate 1982 | United Kingdom | Harrogate Conference Centre | 18 | ||
| Dublin 1981 | Ireland | Simmonscourt Pavillion, Royal Dublin Society | 20 | ||
| The Hague 1980 | The Netherlands | Nederlands Congresgebouw | 19 | ||
| Jerusalem 1979 | Israel | Binyanei Ha'ouama Centre | 19 | ||
| Paris 1978 | France | Palais des Congrès | 20 | ||
| London 1977 | United Kingdom | Wembley Conference Centre | 18 | ||
| The Hague 1976 | The Netherlands | Nederlands Congresgebouw | 18 | ||
| Stockholm 1975 | Sweden | St. Eriks Mässan Alvsjö | 19 | ||
| Brighton 1974 | United Kingdom | The Dome | 17 | ||
| Luxembourg 1973 | Luxembourg | Nouveau Théâtre, Luxembourg, Luxembourg | 17 | ||
| Edinburgh 1972 | United Kingdom | Usher Hall | 18 | ||
| Dublin 1971 | Ireland | Gaiety Theatre | 18 | ||
| Amsterdam 1970 | The Netherlands | RAI Congrescentrum | 12 | ||
| Madrid 1969 | Spain | Teatro Real | 16 | ||
| London 1968 | United Kingdom | Royal Albert Hall | 17 | ||
| Vienna 1967 | Austria | Großer Festsaal der Wiener Hofburg | 17 | ||
| Luxembourg 1966 | Luxembourg | Grand Auditorium de RTL, Villa Louvigny | 18 | ||
| Naples 1965 | Italy | Sala di Concerto della RAI | 18 | ||
| Copenhagen 1964 | Denmark | Tivolis Koncertsal | 16 | ||
| London 1963 | United Kingdom | BBC Television Centre | 16 | ||
| Luxembourg 1962 | Luxembourg | Grand Auditorium de RTL, Villa Louvigny | 16 | ||
| Cannes 1961 | France | Palais des Festivals | 16 | ||
| London 1960 | United Kingdom | Royal Festival Hall | 13 | ||
| Cannes 1959 | France | Palais des Festivals | 11 | ||
| Hilversum 1958 | The Netherlands | AVRO Studios | 10 | ||
| Frankfurt am Main 1957 | Germany | Großer Sendesaal des Hessischen Rundfunks | 10 | ||
| Lugano 1956 | Switzerland | Teatro Kursaal | 14 |
